Statistik Togel Sydney Sejak 2024-07-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 12*32*36*48*67*91 | 6 |
3 | 01*13*14*18*19*34*49*59*62*74*78*84*85*87*94 | 15 |
2 | 00*04*06*09*11*15*23*37*38*40*45*52*53*54*69*71*76*81*86*88*90*92*95 | 23 |
1 | 02*03*05*07*10*17*21*22*24*25*28*29*30*35*39*41*44*47*50*56*58*60*61*63*64*65*68*73*75*77*79*80*82*89*93*96*97*98 | 38 |
0 | 08*16*20*26*27*31*33*42*43*46*51*55*57*66*70*72*83*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 09*26*61*71*83*84 | 6 |
3 | 12*15*19*24*28*30*34*36*39*48*49*58*65*70*80*81*91*93*98 | 19 |
2 | 01*02*03*07*10*17*18*23*33*35*43*46*51*56*57*67*75*89*97 | 19 |
1 | 00*04*06*11*13*14*21*22*27*29*31*37*38*40*41*47*50*52*53*54*59*62*63*64*68*76*78*85*86*87*88*90*95*96 | 34 |
0 | 05*08*16*20*25*32*42*44*45*55*60*66*69*72*73*74*77*79*82*92*94*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 73 | 1 |
4 | 06*61*68*78*83*89 | 6 |
3 | 01*02*03*10*18*25*27*42*47*54*90 | 11 |
2 | 04*08*12*13*14*15*17*19*26*29*30*31*32*37*40*41*45*48*49*51*58*62*65*71*74*92*93*95*96*98 | 30 |
1 | 05*09*11*16*20*21*22*23*34*35*36*39*43*44*46*50*52*60*63*64*66*70*75*79*80*81*84*86*87*88*99 | 31 |
0 | 00*07*24*28*33*38*53*55*56*57*59*67*69*72*76*77*82*85*91*94*97 | 21 |
As |
0 | 19 x |
1 | 20 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 9 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 22 x |
2 | 8 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Sydney
Kami menyajikan Data Pengeluaran Togel sydney yang terbaru, lengkap dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik secara komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS (Angka Sore), Kop (Kombinasi Pasangan), Kepala (Angka Utama), dan Ekor (Angka Tambahan). Hal ini mempermudah pemain dalam menganalisis pola angka, baik itu pola ganjil-genap maupun variasi besar-kecil.